Jakarta -
Tuntas sudah rangkaian pertandingan di pekan keenam Liga 1 2024/2025. Dari klasemen Liga 1 untuk sementara ada Persebaya Surabaya yang bertengger sendirian di puncak.
Puncak klasemen ditempati Persebaya dengan raihan poin 16 angka. Bajul Ijo, yang sedang menjalani rentetan empat kemenangan beruntun, unggul dua angka dari Borneo FC Samarinda di posisi kedua.
Hal itu tidak lepas dari kegagalan Borneo FC meraup poin penuh di laga teranyar. Pada hari Senin (23/9) kemarin, Borneo FC harus puas dengan tambahan satu angka usai bermain imbang 1-1 melawan Barito Putera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posisi ketiga klasemen Liga 1 saat ini ditempati oleh Persib Bandung dengan 12 poin. Tambahan tiga angka diraih Maung Bandung usai kemenangan melawan Persija Jakarta, dalam laga yang diwarnai kericuhan.
Menjelang pekan ketujuh, cuma ada tiga tim yang belum pernah kalah sejauh ini. Ketiganya juga bercokol di tiga besar, yakni Persebaya, Borneo FC, dan Persib.
Sementara itu Bali United, PSM Makassar, dan Persik Kediri sama-sama mengoleksi 11 poin sampai dengan pekan keenam. Mereka berada di posisi keempat, kelima, dan keenam di papan klasemen Liga 1.
Klasemen Liga 1
1 | Persebaya Surabaya | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 16 | MMMMS | |
2 | Borneo Samarinda | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | SMSMM | |
3 | Persib Bandung | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | MMSSS | |
5 | PSM Makassar | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | SKSMM | |
6 | Bali United FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | MSSKM | |
6 | Persik | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | MMSSM | |
7 | Persita | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | MKKMS | |
8 | Persija Jakarta | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | KSKMS | |
9 | Barito Putera | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | SMSKM | |
10 | Dewa United FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | SSMKS | |
11 | PSIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | SKKMM | |
12 | PSBS Biak | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | KMMKK | |
13 | Malut United | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | KKMSS | |
14 | Arema | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | KMSSK | |
15 | Persis Solo | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 3 | KKMKK | |
16 | Semen Padang | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | KKKMK | |
17 | PSS Sleman | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 | MSSKK | |
18 | Madura United | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | SKKKK |
(krs/ran)